XPression
XPression Editions Comparison

XPression | HD-SDI | IP SMPTE ST 2022-6, 2022-7 and 2110 |
12G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RU | 2RU | 4RU | 1RU | 2RU | 4RU | 1RU | 4RU | |||
Hardware Edition4 | XPN-1RU-M8 XPN-1RU-LL-M8 @ |
XPN-2RU-M8 | XPN-4RU-M8 | XPN-1RU-IP-M8** | XPN-2RU-IP-M8* | XPN-2RU-IP-D-25-M8 | XPN-4RU-IP-M8** | XPN-1RU-12G-M8 $ | XPN-4RU-12G-M8 $ | XPN-4RU-12G-LL-M8 % |
Software Edition6 | ||||||||||
STUDIO SCE XSTS-0001 | ||||||||||
STUDIO STANDARD XST3-0001 | @ | |||||||||
STUDIO FLEX XSTF-0001 | @ # | # | @ | @ | ||||||
BlueBox SCE XBBS-0001 | ||||||||||
BlueBox XBB3-0001 | ||||||||||
BlueBox FLEX XBBF-0001 | @ # | # | @ | @ | ||||||
CLIPS 1-CHANNEL XCLS-0001 | ||||||||||
CLIPS 2-CHANNEL XCLD-0001 | ||||||||||
CLIPS 4-CHANNEL XCLF-0001 | @ # | # | @ | @ |
*2x 10G SFP Cages
**2x 25G SFP Cages, , does not support SMPTE ST 2022-6
# Required Intel Core i9 CPU in the 1RU chassis
@ Only 2 channels are supported on the XPN-1RU-LL-M8
$ Only has 4 HD-BNCs and cannot support more than 4 outputs (Supports single-channel UHD only)
% Capabilities differ when using HD-SDI or UHD SDI inputs and/or outputs